Trikot-Nr. | Vorname | Nachname | Position | SHV-Kader |
1 | Jan | Surjan | TW | |
2 | Nils | Ackermann | RA / RR | LK2 |
3 | Luis | Klingler | RL / RM | LK2 |
4 | Lars | Sandelmann | LA | |
5 | Niklas Johannes | Kunz | RA | LK1 |
6 | Ricco | Kiefer | LA | |
8 | Jonathan | Huber | KR | |
9 | Marvin | Ludwig | RL / RM | D2 |
10 | David | Hieke | KR | LK2 |
11 | Kai | Leimgruber | LA / RM | LK1 |
13 | Marius | Kaltenbach | RA | |
14 | Patrik | Sandelmann | RA/RR | LK2 |
99 | Maxim | Bossert | TW | LK1 |
KF | Kalman | Fenyö | Trainer |
Trainingszeiten:
Montags: 17:30 – 19:00 Fremersberghalle Sinzheim
Donnerstags: 17:30 – 19:00 (Athletiktraining) Altenburghalle Sinzheim
Freitags: 16:30 – 18:00 Sporthalle Ottersweier